Marca | Modelo | Año | Patente | KM Tablero | KM Real | Verificado al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Virtus | 2019 | AC 798 TI | 60,000 | 104,000 | 14/5/2025 |
| Peugeot | 308 | 2015 | PHG 178 | 79,187 | 79,187 | 12/10/2025 |
| Chevrolet | Cruze | 2019 | AE 034 YU | 58,139 | 58,139 | 15/10/2025 |
| Chevrolet | Tracker LTZ | 2015 | PHX 764 | 90,124 | 162,730 | 22/8/2025 |
| Audi | RS5 | 2013 | NAN 711 | 63,000 | 63,000 | 16/8/2025 |
| Chevrolet | Cruze | 2020 | AE 466 MW | 30,160 | 30,160 | 17/10/2025 |
| Chevrolet | Corsa | 2012 | IRP 090 | 121,020 | 121,020 | 17/10/2025 |
| Fiat | Palio | 2015 | OVB 003 | 180,633 | 180,633 | 17/10/2025 |
| Hyosung | GT650ri | 2014 | 406 LOY | 20,500 | 20,500 | 17/10/2025 |
| Ford | Ranger XLS 3.2 | 2019 | AD 945 WD | 301,294 | 301,294 | 25/9/2025 |
| Ford | Ranger XLT 3.2 | 2014 | NZX 241 | 157,000 | 382,654 | 15/11/2022 |
| Nissan | X-Trail | 2010 | INN 806 | 176,743 | 176,743 | 16/10/2025 |
| Volkswagen | Vento 1.4 | 2017 | AB 072 VR | 71,712 | 71,712 | 16/10/2025 |
| Fiat | Cronos | 2021 | AE 543 RT | 57,129 | 117,639 | 14/8/2025 |
| Renault | Kangoo | 2019 | AD 766 SN | 73,213 | 112,926 | 24/9/2025 |
| Volkswagen | Amarok | 2015 | OJM 773 | 102,332 | 189,002 | 3/9/2025 |
| Volkswagen | Amarok V6 | 2020 | AE 036 CZ | 123,280 | 213,720 | 10/10/2025 |
| Audi | A4 | 2004 | ELR 793 | 192,000 | 192,000 | 15/10/2025 |
| Volkswagen | Gol Trend | 2022 | AF 319 VC | 4,782 | 4,782 | 19/1/2023 |
| Fiat | Palio | 2007 | GOL 069 | 98,000 | 130,000 | 17/6/2020 |
| Volkswagen | Vento 2.0 | 2009 | IFS 932 | 125,000 | 255,000 | 14/10/2025 |
• Todos los vehículos han sido escaneados y peritados por verificadores.
• El kilometraje real es la cantidad de kilómetros que se descubrieron, pueden tener más.
. Los datos publicados provienen de peritajes realizados por profesionales con scanners que indican una diferencia en el odómetro. La información aquí mostrada es objetiva, no implica acusación alguna hacia terceros y puede contener errores involuntarios.